шлюз стиральный|Принцип работы|Параметры
Введение
Пластмассы, армированной стекловолокном спиральные желоба имеет свои особенности простой структуры, легкий вес, не движущей силой, экономии воды, электроэнергии экономии, удобство эксплуатации и обслуживания, адаптации, мелкозернистого сортировки, высокая производительность и лучшую производительность сортировки.
Принцип работы
Параметры
модель |
наружный диаметр (mm) |
внутренний диаметр (mm) |
шаг винта (mm) |
ставка |
Угол наклона (0) |
Количество руководитель |
Число витков |
размер загружаемый (mm) |
плотность сырья (%) |
производительность (t/h) |
Площадь (m2) |
высота (m) |
DL2000 | 2000 | 360 | 1200 | 0.6 | 9 | 2~4 | 3.5 | 0.04~1 | 20~45 | 15~40 | 5.7 | 6.6~8 |
DL1500 | 1500 | 250 | 900~675 | 0.6 | 9 | 2~4 | 4 | 0.03~1 | 30~45 | 8~16 | 3.3 | 5.5 |
LL1200 | 1200 | 220 | 720 | 0.6 | 9 | 2~4 | 4/5 | 0.03~0.3 | 30~50 | 4~6 | 2 | 5.23 |
540 | 0.45 | 9 | ||||||||||
LL900 | 900 | 180 | 540 | 0.6 | 9 | 2~3 | 4/5 | 0.03~0.3 | 30~50 | 2~3 | 1.2 | 3.2 |
360 | 0.4 | 9 | ||||||||||
LL600 | 600 | 120 | 360 | 0.4 | 9 | 1~2 | 4/5 | 0.02~0.2 | 30~50 | 0.8~1.2 | 0.5 | 2.6 |
270 | 9 | |||||||||||
LL400 | 400 | 90 | 180 | 0.45 | 9 | 1~2 | 5 | 0.02~0.2 | 30~50 | 0.5~0.2 | 0.25 | 1.5 |
предыдущий:ZPG Диск вакуум-фильтра
следующий:шаровая мельница