Гидравлические Конусной Дробилки серий CCH|Принцип работы|Параметры
Введение
Гидравлическая конусная дробилка серии CCH является гидравлической дробилкой передового уровня, спроектированной с привлечением современной передовой мировой дробильной технологии. Широко применяется в металлургии, гидроэнергетике, транспорте, химической промышленности, производстве стройматериалов. Подходит для дробления разнообразных горных и рудных пород с высокой и выше средней степенью твердости.
Принцип работы
Параметры
Модель | тип полости | Максимальный размер входной щели(mm) | минимальный размер разгрузочной щели(mm) | Мощность электродвигателя(kw) | производительность(t/h)—открытый цикл, закрытая Пазгрузочная щель(mm) | |||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | |||||
CCH639 | C | 160 | 22-33 | 75-90 | 120 | 130 | 150 | |||||||||
M | 130 | 13-26 | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 | |||||||||
F | 50 | 9-19 | 40 | 60 | 80 | 90 | ||||||||||
CCH651 | EC | 260 | 26-51 | 185-200 | 250 | 290 | 340 | 395 | ||||||||
C | 220 | 19-51 | 182 | 209 | 236 | 279 | 334 | 365 | ||||||||
M | 150 | 16-38 | 125 | 140 | 165 | 220 | 275 | 330 | ||||||||
F | 80 | 9-22 | 70 | 90 | 115 | 130 | 150 | |||||||||
CCH667 | EC | 315 | 38-24 | 250-280 | 555 | 649 | 766 | |||||||||
C | 230 | 26-64 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | |||||||||
M | 205 | 22-52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | |||||||||
F | 180 | 16-38 | 188 | 212 | 234 | 267 | 305 | 337 | ||||||||
CCH684 | EC | 450 | 38-89 | 400 | 890 | 1179 | 1380 | 1475 | 1566 | |||||||
C | 350 | 32-76 | 800 | 850 | 1100 | 1288 | 1398 | |||||||||
M | 320 | 26-63 | 612 | 735 | 815 | 990 | 1137 | |||||||||
F | 268 | 19-52 | 376 | 412 | 500 | 620 | 725 | 867 |
Краткое днищем Гидравлическая конусная дробилка:
Модель | тип полости | Максимальный размер входной щели(mm) | минимальный размер разгрузочной щели(mm) | Мощность электродвигателя(kw) | производительность(t/h)—открытый цикл, закрытая Пазгрузочная щель(mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | ||||||
CCH639D | C | 70 | 6-19 | 75-90 | 59 | 68 | 96 | 110 | 130 | |||||||
M | 51 | 5-16 | 45 | 59 | 68 | 96 | 110 | |||||||||
F | 35 | 3-13 | 30 | 45 | 50 | 65 | 90 | |||||||||
CCH651D | C | 89 | 9-22 | 185-200 | 100 | 120 | 175 | 210 | ||||||||
M | 70 | 6-16 | 105 | 130 | 160 | |||||||||||
F | 54 | 5-16 | 80 | 90 | 110 | 135 | 160 | |||||||||
CCH667D | EC | 133 | 13-26 | 250-280 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | |||||||
C | 133 | 10-26 | 210 | 280 | 31 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
M | 89 | 6-19 | 130 | 168 | 215 | 260 | 290 | |||||||||
F | 70 | 6-13 | 130 | 168 | 215 | |||||||||||
CCH684D | EC | 203 | 16-26 | 400 | 510 | 600 | 630 | 680 | ||||||||
C | 178 | 13-26 | 455 | 488 | 552 | 600 | 620 | |||||||||
M | 133 | 10-19 | 355 | 420 | 460 | 530 | ||||||||||
F | 105 | 6-16 | 220 | 310 | 375 | 428 |
Внимание : 1.вышеуказанные данные относятся к дроблению при открытом цикле материалов с насыпной удельный вес 1.6 X 103KG/M3 производительность зависит от физической характеристики .метода подачи .размера входной фракции и их состава .
2.CCH651(D) CCH684(D) Стандртная установка гидравлический замок и гидравлическая открыта ,CCH639(D) ,CCH651(D) Опционная установка