главная > продукция > обогатительных оборудование

Оборудование Разделители|Принцип работы|Параметры

Введение


 Оборудование Разделители

Оборудование Разделители

Мы производим разные оборудования разделители  . включая обнажённый одновинтовой и двухвинтовой . тонущий одновинтовой и двухвинтовой. Одновинтовой содержит обычный и передовой тип

Передовой тип больше автоматизации .и экономия энергии. Производство каждой рады может экономить энергию электричества около 1-1,5 градуса .простота конструкции .надежная работа .экономичность использования.

Принцип работы

Параметры

 Технические паратмеры:

тип

модель

Диаметр

спирали
(mm)

Скорость

вращения

(r/m)

танк

Производительность

Мотор для транспорта

Мотор для повышения


вес

(t)

длина

(mm)

ширина

(mm)

наклон

(°)

поток

(t/24h)

песок

(t/24h)

модель


мощность

(kw)

модель


Power
(kw)

обнажённый одновинтовой
FLG-5 500 8.5-15.5 4500 555 14-18 32 143-261 90L-6 1.1 Manual   1.6
FLG-7 750 4.5-9.9 5500 830 14-18 65 256-564 132S-6 3 Manual   2.9
FLG-10 1000 3.5-7.6 6500 1112 14-18 85 473-1026 132M2-6 5.5 Manual   4.4
FLG-12 1200 6 6500 1372 14-18 155 1170-1600 132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 9.4
FLG-15 1500 2.5-6 8400 1664 14-18 235 1140-2740 160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 11.7
FLG-20 2000 3.6-5.5 8400 2200 14-18 400 3890-5940 160M-6/4 11/15 Y100L2-4 3 21.5
FLG-24 2400 3-5 10500 2600 14-18 580 6800 200L1-6 22 Y112M-4 4 33.5
FLG-30 3000 2-4 12500 3200 14-18 890 11650 200L2-6 30 Y112M-4 4 37

Highweir double screw
2FLG-12 1200 6 6500 2600 14-18 310 2340-3200 132M2-6 5.5×2 Y90L-4 1.5×2 15.8
2FLG-15 1500 2.5-6 8400 3200 14-18 470 280-5480 160M-6 7.5×2 Y100L-4 2.2×2 22.1
2FLG-20 2000 3.6-5.5 8400 4280 14-18 800 7780-11880 160 L1-6 15×2 Y100L2-4 3×2 36.4
2FLG-24 2400 3.67 9500 5100 14-18 1160 13600 200L-4 18.5×2 Y100L2-4 3×2 48.9
2FLG-30 3000 3.2 12500 6300 14-18 1785 23300 225M-4 30×2 Y112M-4 4×2 73.0

тонущий одновинтовой
FLG-10 1000 6-7.4 8400 1112 14-18 75 473-1026 132M2-6 5.5 Manual   6.0
FLG-12 1200 5-7 8400 1372 14-18 120 1170-1630 160M-6 7.5 Y90L-4 2.2 11.0
FLG-15 1500 2.5-6 10500 1664 14-18 185 1140-2740 160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 15.3
FLG-20 2000 3.6-5.5 11500 2200 14-18 320 3890-5940 160M-6/4 11/15 Y100L2-4 3 29.1
FLG-24 2400 3.64 10500 2600 14-18 455 6800 Y200L2-6 22 Y112M-4 4 35.3
FLG-30 3000 3.2 14300 3200 14-18 705 11650 200L-4 30 Y112M-4 4 43.5

Тонущий

двухвинтовой

2FLG-12 1200 6 8400 2600 14-18 240 1770-2800 160M-6 7.5×2 Y90L-4 1.5×2 19.6
2FLG-15 1500 2.5-6 10500 3200 14-18 370 2280-5480 160M-6 11×2 Y100L-4 2.2×2 27.5
2FLG-20 2000 3.6-5.5 12900 4280 14-18 800 7780-11880 160L-6 15×2 Y100L2-4 3×2 50.0
2FLG-24 2400 3.67 11130 5100 14-18.5 910 13700 225S-4 37×2 Y100L2-4 3×2 65.3
2FLG-30 3000 3.2 14300 6300 14-18.5 1410 23300 225M-4 45×2 Y112M-4 4×2 84.9

следующий:Флотомашина

Рекомендуемая Новостиболее информации>>

 2000t/h  тонн  в китае  введен в эксплуатацию  линия производства  Суйчжоу  базальт 12-22

Суйчжоу , расположенный в Северной провинции Хубэй национальной истории и культуры города , обнаружены в начале воюющих древностей - большой комплект колок

Ифань  машин  гранит  линия производства оборудования  в  Уганде 11-29

Уганда , расположенный в Восточной Африке , называют " Жемчужиной Африки " , большинство находится плато на всей территории Восточной Африки , много озеро

высококачественные  механизмы  песок производственной линии  в  гуанси китая  успешного запуска 11-24

Лючжоу в Юго - западном районе Гуанси Китая , как промышленный город , всегда является важным каналом внутреннего Китая к АСЕАН и на юго - западе города морской канал " центра города , в районе дороги органических сплоченности порт

Уганда  250tph  гранит  дробления  успешно введен в эксплуатацию  мобильная дробилка 11-03

В сентябре в 2017 году , после долгого путешествия , Чжэнчжоу Ифань производства PP1060 челюстная мобильная дробилка прибыл в Африке операции на местах в Уганде .

производство

Мобильная Дробилка

Дробилка

Cортировочное Oборудование

обогатительных оборудование

  • Имя:
  • Телефон:
  • Почтовый ящик:
  • Сообщение