Ковшовый элеватор|Принцип работы|Параметры
Введение

Ковшовый элеватор
Это оборудование широко употребляется транспортировать зернистый и порошковидный материал например известняк .уголь.шлак.и т .д
Принцип работы
Параметры
| модель | 
            тип | 
            производительность  (m3/h)  | 
            
             Скорость (r/min)  | 
            
             Мак – (mm)  | 
            
             высота (m)  | 
        ||||||
| 
             обёъм(L)  | 
            
             обёъм (L)  | 
            ширина (mm)  | 
            Быстрота передачи (m/s)  | 
        ||||||||
| Глубокий элеватор | 
            Плескательный  элеватор | 
            
             Глубокий  | 
            
             плескательный  | 
        ||||||||
| D160 | тип ленты | 8 | 3.1 | 1.1 | 0.65 | 300 | 160 | 1.0 | 47.5 | 25 | 4.82-30.02 | 
| D250 | тип ленты | 21.6 | 11.8 | 3.2 | 2.6 | 400 | 250 | 1.25 | 47.5 | 35 | 4.48-30.08 | 
| D350 | тип ленты | 42 | 25 | 7.8 | 7 | 500 | 350 | 1.25 | 47.5 | 45 | 4.3-30.3 | 
| D450 | тип ленты | 69.6 | 48 | 15 | 14.5 | 640 | 450 | 1.25 | 37.5 | 55 | 4.54-34 | 
| HL300 | центробежные цепи | 28 | 16 | 5.2 | 4.4 | 500 | 300 | 1.25 | 37.5 | 40 | 4.66-30.16 | 
| HL400 | центробежные цепи | 47.2 | 30 | 10.5 | 10 | 600 | 400 | 1.25 | 37.5 | 50 | 4.52-30.32 | 
| PL350 | центробежные цепи | 50 | 59 | 10.2 | 10.2 | 250 | 350 | 0.4 | 15.5 | 110 | 4-30 | 
| PL450 | центробежные цепи | 85 | 100 | 22.4 | 22.4 | 320 | 450 | 0.4 | 11.8 | 150 | 5.12-30.08 | 
предыдущий:Магнитный сепаратор
следующий:Оборудование Разделители
русский
Français
Español
Português
English
Chinese
