сушилка|Принцип работы|Параметры
Введение
Фен в основном используется для материалов с определенной влажности или детализации в области обогащения, строительных материалов, металлургии и т.д., это был широко используются из-за его большой приспособляемостью к различным сырья, простота конструкции и надежность.
Принцип работы
Параметры
модель | размер цилиндра |
обороты (rpm) |
мощность (kw) |
вес (kg) |
||
диаметр (mm) |
длина (mm) |
наклон (%) |
||||
HG1012.00 | 1000 | 12000 | 5 | 6.2 | 7.5 | 13236 |
HG1212.00 | 1200 | 12000 | 5 | 5.99 | 11 | 15756 |
HG1512.00 | 1500 | 12000 | 5 | 4.02 | 15 | 17430 |
HG1814.00 | 1800 | 14000 | 5 | 4.59 | 18.5 | 27263 |
HG2014.00 | 2000 | 14000 | 5 | 4.59 | 18.5 | 31688 |
HG2214.00 | 2200 | 14000 | 5 | 4.59 | 22 | 37431 |
HG2414.00 | 2400 | 14000 | 5 | 3.6 | 30 | 46197 |
HG2818.00 | 2800 | 18000 | 5 | 3.12 | 45 | 89332 |
HG3020.00 | 3000 | 20000 | 5 | 3.67 | 55 | 95505 |
HG3222.00 | 3200 | 22000 | 5 | 3.4 | 75 | 141627 |
HG3624.00 | 3600 | 24000 | 5 | 3.1 | 110 | 188627 |
предыдущий:Высокий градиент магнитного сепаратора
следующий:смесительный резервуар